Lada Granta заняла место в числе десяти самых популярных автомобилей в Европе.
Аналитическая компания Focus2Move представила данные о продажах новых автомобилей в Европе в период с января по ноябрь 2024 года.
1. Dacia Sandero — 248 329 единиц (+9,9%)
2. Renault Clio — 244 066 единиц (+4,4%)
3. Volkswagen Golf — 212 189 единиц (+16,9%)
4. Volkswagen T-Roc — 201 246 единиц (-2,6%)
5. Dacia Duster — 190 427 единиц (+12,5%)
6. Lada Granta — 188 542 единицы (-1,6%)
7. Volkswagen Tiguan — 186 730 единиц (+12,6%)
8. Tesla Model Y — 184 150 единиц (-23%)
9. Toyota Yaris — 178 221 единица (+6,3%)
10. Skoda Octavia — 172 264 единицы (+14,7%)
Источник: @autonews_youtube